Classements & Labels
Ouverture
Horaires d'ouverture du 01 janvier au 31 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Chambre double avec petit déjeuner | 110 € | 195 € |
Chambre double | 95 € | 195 € |
Chambre simple | 95 € | 195 € |
Petit-déjeuner | 18 € | Non communiqué |
Supplément animaux | 20 € | Non communiqué |
Garage | 10 € | 25 € |
Taxe de séjour | 2,89 € | Non communiqué |
Moyens de paiements
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Accueil animaux
Offres liées
Sur place…